
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
30/11/2025 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ - ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ: 1 | 1,70 |
'' | ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ:Χ2 | 1,61 |
'' | ΑΑΡΧΟΥΣ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 779,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
29/11/2025 | ΠΑΡΜΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΚΟΛΩΝΙΑ:ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΣΕΝΤ ΠΑΟΥΛΙ: OVER 2,5 | 1,30 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 809,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
23/11/2025 | ΣΙΟΝ - ΖΥΡΙΧΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΟΒΙΕΔΟ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ:Χ2 | 1,30 |
'' | ΦΕΓΕΝΟΡΤ - ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ: OVER 2,5 | 1,40 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 839,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
22/11/2025 | ΠΡ. ΜΟΥΝΤΣΤΕΡ - ΣΑΛΚΕ: Χ2 | 1,33 |
'' | ΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ:Χ2 | 1,70 |
'' | ΦΟΡΤ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 781,83 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
9/11/2025 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ - ΒΑΛΕΡΕΝΚΑ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: 1Χ | 1,36 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 714,15 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
8/11/2025 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΤΟΡΙΝΟ: 1 | 1,55 |
'' | ΒΙΚΙΝΓΚ - ΧΑΜ ΚΑΜ: OVER 2,5 | 1,36 |
'' | ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 744,15 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
2/11/2025 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ - ΓΚΕΝΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ - ΓΚΡ. ΦΙΡΤ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΜΠΟΧΟΥΜ -ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ: 1Χ | 1,36 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 774,15 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
1/11/2025 | ΧΕΡΤΑ - ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ: 1 | 1,70 |
'' | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ - ΣΑΛΚΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ -ΒΑΣΤΕΡΑΣ: 2 | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 804,15 (Μπάνκα 300 €)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
26/10/2025 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΟΥΝ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΣΙΡΙΟΥΣ -ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ: 1 | 1,70 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 708,52 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
25/10/2025 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ - ΕΛΒΕΝΣΜΠΕΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΚΟΒΕΝΤΡΙ -ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ: 11 | 1,51 |
'' | ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ: OVER 1,5 | 1,36 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 738,52 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
19/10/2025 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ - ΟΝΤΕΝΣΕ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΕΛΤΣΕ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ: 1Χ | 1,80 |
'' | ΧΑΜΑΠΡΜΠΙ - ΑΪΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 768,52 (Μπάνκα 300 €)
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 653,56 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
4/10/2025 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΜΠΙΡΛΙΓΚΙ - ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΒΑΛΕΡΕΝΚΑ - ΤΡΟΜΣΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,57 |
'' | ΡΕΜΣ - ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ: 1 | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 683,56 (Μπάνκα 300 €)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
28/9/2025 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,40 |
'' | ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: OVER 1,5 | 1,36 |
'' | ΒΑΜΠΕΡΓΚ - ΟΝΤΕΡΒΟΛΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 713,56 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
27/9/2025 | ΕΒΕΛΣΜΠΕΡΓΚ - ΧΟΛΣΤΕΪΝ ΚΪΕΛ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ- ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ.: Χ2 | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 640,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
21/9/2025 | ΛΑΤΣΙΟ - ΡΟΜΑ: OVER 1,5 | 1,40 |
'' | ΧΟΛΣΤΕΪΝ ΚΙΕΛ- ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ: OVER 1,5 | 1,53 |
'' | ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ: Χ2 | 1,40 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 670,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
20/9/2025 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΤΖΕΝΟΑ: OVER 1,5 | 1,50 |
'' | ΚΑΛΜΑΡ- ΣΑΝΤΒΙΚΕΝΣ: 1 | 1,40 |
'' | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 700,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
14/9/2025 | ΑΝΤΒΕΡΠ - ΓΑΝΔΗ: Χ2 | 1,53 |
'' | ΕΛΒΕΣΜΠΕΡΓΚ- ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΓΚΡ. ΦΙΡΤ - ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 730,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
13/9/2025 | ΜΑΪΝΤΖ - ΛΕΙΨΙΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ- ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΚΡ. ΠΑΛΑΣ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: 1 | 1,70 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 760,74 (Μπάνκα 300 €)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
31/8/2025 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΣΕΛΤΙΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ- ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΝΤ. ΔΡΕΣΔΗΣ - ΣΑΛΚΕ: Χ2 | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 790,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
30/8/2025 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ - ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΒΑΜΠΕΡΓΚ- ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΤΣΕΛΣΙ - ΦΟΥΛΑΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 820,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
24/8/2025 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ - ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ: OVER 1,5 | 1,50 |
'' | ΜΑΛΜΕ- ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 850,74 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
23/8/2025 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΙΝΤΣΕΡ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | ΒΕΛΣΤΟΥΡ- ΤΒΟΡΟΓΙ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΛΙΝΤΣ: 1 & OVER 1,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 880,74 (Μπάνκα 300 €)
ΜΑΪΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
25/5/2025 | ΧΙΡΟΝΑ - ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΛΕΪΟΤΝ ΟΡΙΕΝΤ: OVER 1,5 | 1,40 |
'' | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΣΕΒΙΛΛΗ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 809,61 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
18/5/2025 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΧΑΜΑΡΜΠΙ: OVER 1,5 | 1,44 |
'' | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΤΙ. - ΟΥΤΡΕΧΤΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 839,61 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
17/5/2025 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ.: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΧΟΛΣΤΕΪΝ ΚΙΕΛ: OVER 1,5 στο Α΄ ημιχ. | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 869,61 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
11/5/2025 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ: Χ2 | 1,70 |
'' | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ: OVER 2,5 | 1,40 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 899,61 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
10/5/2025 | ΓΚΑΪΣ - ΒΑΡΝΑΜΟ: 1 | 1,80 |
'' | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ: Χ2 | 1,72 |
'' | ΒΕΡΝΕΡ ΒΡ. - ΛΕΙΨΙΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,40 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 822,51 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
4/5/2025 | ΕΜΠΟΛΙ - ΛΑΤΣΙΟ: 2 | 1,80 |
'' | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΣΕΛΤΙΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ - ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 852,51 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
3/5/2025 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ.: 1Χ | 1,53 |
'' | ΝΤΑΡΜΣΤΑΒΤ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ - ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 770,54 (Μπάνκα 300 €)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
27/4/2025 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ - ΒΑΜΠΕΡΓΚ: Χ2 | 1,72 |
'' | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΚΑΛΜΑΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ: 1 | 1,45 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 684,87 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
26/4/2025 | ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ - ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 714,87 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
|---|---|---|
20/4/2025 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ: 1 | 1,40 |
'' | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΟΥΝ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 647,67 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
19/4/2025 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ - ΣΙΒΑΣΠΟΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΠΑΤΕΡΝΜΠΟΡΝ: 1Χ | 1,80 |
'' | ΕΛΒΕΣΠΕΡΓΚ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 574,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
13/4/2025 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ: 1 | 1,85 |
'' | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 604,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
12/4/2025 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Χ2 | 1,72 |
'' | ΜΠΑΕΡΟΥΜ - ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΧΟΡΤΕΝ - ΑΡΕΝΤΑΛ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 634,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
6/4/2025 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΙΝΤΣΕΡ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | BANTOYZ - ΞΑΜΑΞ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΜΠΡΑΝ - ΤΡΟΜΣΟ: 1 | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 560,18 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
5/4/2025 | ΛΕΙΨΙΑ -ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 477,11 (Μπάνκα 300 €)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
30/3/2025 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ - ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΑΓΙΑΞ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΒΑΛΕΡΕΝΚΑ - ΒΙΚΙΝΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,57 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 507,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
29/3/2025 | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ: OVER 1,5 | 1,36 |
'' | ΤΒΟΡΟΓΙ - ΤΟΡΣΑΒΝ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΜΑΛΜΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 537,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
16/3/2025 | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 567,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
15/3/2025 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΡΟΝΑ: OVER 1,5 | 1,40 |
'' | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: OVER 1,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 597,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
|---|---|---|
9/3/2025 | ΡΟΥΝΑΒΙΚ - Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ: OVER 2,5 | 1,50 |
'' | ΣΕΛΤΙΚ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: OVER 1,5 | 1,53 |
